شیر فشار شکن بخار فلنجدار عیوض رنج فشار خروجی 16- 8 بار تیپ 02-39
اکتبر 29, 2023شیر فشار شکن بخار فلنجدار عیوض رنج فشار خروجی 2.5-0.8 بار تیپ 23-41
اکتبر 29, 2023
شیر فشار شکن بخار فلنجدار عیوض رنج فشار خروجی 1-0.2 بار تیپ 23-41
مدل | PCV Type 41-23 Reng 0.2-1 PN16 GG25 220C | | | | | | | | | | |
برند | EYVAZ | | | | | | | | | | |
نوع | دیافراگم(دیافراگم ورودی و خروجی سیالات) | | | | | | | | | | |
استاندارد | DIN(آلمان) | | | | | | | | | | |
نام | مدل | نوع شیر فشارشکن | (DN) قطر نامی | درجه فشار (PN) | سایز | نوع فشار | جنس بدنه | نوع اتصال | پوشش نهایی |
شیر فشار شکن بخار فلنجدار عیوض رنج فشار خروجی 1-0.2 تیپ 23-41سایز "1/2 | | | | | 1/2 | | | | |
شیر فشار شکن بخار فلنجدار عیوض رنج فشار خروجی 1-0.2 تیپ 23-41سایز "3/4 | | | | | 3/4 | | | | |
شیر فشار شکن بخار فلنجدار عیوض رنج فشار خروجی 1-0.2 تیپ 23-41سایز "1 | | | | | 1 | | | | |
شیر فشار شکن بخار فلنجدار عیوض رنج فشار خروجی 1-0.2 تیپ 23-41سایز "11/4 | | | | | 11/4 | | | | |
شیر فشار شکن بخار فلنجدار عیوض رنج فشار خروجی 1-0.2 تیپ 23-41سایز "11/2 | | | | | 11/2 | | | | |
شیر فشار شکن بخار فلنجدار عیوض رنج فشار خروجی 1-0.2 تیپ 23-41سایز "2 | | | | | 2 | | | | |
شیر فشار شکن بخار فلنجدار عیوض رنج فشار خروجی 1-0.2 تیپ 23-41سایز "21/2 | | | | | 21/2 | | | | |
شیر فشار شکن بخار فلنجدار عیوض رنج فشار خروجی 1-0.2 تیپ 23-41سایز "3 | | | | | 3 | | | | |
شیر فشار شکن بخار فلنجدار عیوض رنج فشار خروجی 1-0.2 تیپ 23-41سایز "4 | | | | | 4 | | | | |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.