شیر خودکار سوپاپی وگ ایران – یکطرفه فلنجدار چدنی CHECK VALVE PN16
اکتبر 31, 2023شیر فلکه کشویی چدنی داکتیل رینگ استیل فلنج دار فاراب GATE VALVE GGG40 PN25
اکتبر 31, 2023
صافی چدنی فلنجدار توری استنلس وگ ایران STRAINER PN16
مدل | استرينر چدني فلنجدار |
برند | وگ ايران،وگ اميد گلستان،فاراب،خوشه زن،رادشير،سام،فنا |
نوع | Y شکل |
استاندارد | DIN |
سایزبندی | اینچ |
محرک | دستی(عملکرد) |
نوع فشار | فشار متوسط |
اتصال | فلنجی |
نام صافی | نوع صافی | قطر نامی | میزان فشار | سایز | محرک | نوع فشار | جنس بدنه |
صافی چدنی فلنجدار1/2 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران | نوع Y | 15 | 16 | 1/2 | | فشار متوسط | چدن |
صافی چدنی فلنجدار3/4 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران | نوع Y | 20 | 16 | 3/4 | | فشار متوسط | چدن |
صافی چدنی فلنجدار 1 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران | نوع Y | 25 | 16 | 1 | | فشار متوسط | چدن |
صافی چدنی فلنجدار11/4 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران | نوع Y | 32 | 16 | 11/4 | | فشار متوسط | چدن |
صافی چدنی فلنجدار11/2 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران | نوع Y | 40 | 16 | 11/2 | | فشار متوسط | چدن |
صافی چدنی فلنجدار2 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران | نوع Y | 50 | 16 | 2 | | فشار متوسط | چدن |
صافی چدنی فلنجدار21/2 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران | نوع Y | 65 | 16 | 1/2 2 | | فشار متوسط | چدن |
صافی چدنی فلنجدار3 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران | نوع Y | 80 | 16 | 3 | | فشار متوسط | چدن |
صافی چدنی فلنجدار4 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران | نوع Y | 100 | 16 | 4 | | فشار متوسط | چدن |
صافی چدنی فلنجدار5 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران | نوع Y | 125 | 16 | 5 | | فشار متوسط | چدن |
صافی چدنی فلنجدار6 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران | نوع Y | 150 | 16 | 6 | | فشار متوسط | چدن |
صافی چدنی فلنجدار8 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران | نوع Y | 200 | 16 | 8 | | فشار متوسط | چدن |
صافی چدنی فلنجدار10 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران | نوع Y | 250 | 16 | 10 | | فشار متوسط | چدن |
صافی چدنی فلنجدار12اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران | نوع Y | 300 | 16 | 12 | | فشار متوسط | چدن |
صافی چدنی فلنجدار14 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران | نوع Y | 350 | 16 | 14 | | فشار متوسط | چدن |
صافی چدنی فلنجدار16 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران | نوع Y | 400 | 16 | 16 | | فشار متوسط | چدن |
صافی چدنی فلنجدار18 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران | نوع Y | 450 | 16 | 18 | | فشار متوسط | چدن |
صافی چدنی فلنجدار20 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران | نوع Y | 500 | 16 | 20 | | فشار متوسط | چدن |
صافی چدنی فلنجدار24 اینچ توری استنلس PN16 وگ ایران | نوع Y | 600 | 16 | 24 | | فشار متوسط | چدن |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.