میلگرد استنلس استیل نسوز 310 – لیست قیمت
اکتبر 24, 2023میلگرد S355J2G3 – ST52
اکتبر 24, 2023
میلگرد 42CrMo4 – Mo40
مدل | ROUND BAR DIN 10060 | | | |
برند | میلگرد آلیاژی یزد | | | |
نوع | میلگرد | | | |
جنس | آهن | | | |
نوع داخل پروفیل | تو پر | | | |
استاندارد | DIN(آلمان) | | | |
شکل مقطع | دایره | | | |
نوع نورد | نورد گرم | | | |
نام پروفیل فلزی | مدل پروفیل فلزی | نوع پروفیل فلزی | جنس | نوع داخل پروفیل | شکل مقطع | نوع نورد | طول شاخه (متر) | وزن شاخه ( کیلوگرم ) | واحد اندازه گیری |
میلگرد 42CrMo4 - Mo40 نمره 14 | ROUND BAR DIN 10060 | میلگرد | آهن | تو پر | دایره | نورد گرم | 6 متر | 7.05 کیلوگرم | کیلوگرم |
میلگرد 42CrMo4 - Mo40 نمره 15 | ROUND BAR DIN 10060 | میلگرد | آهن | تو پر | دایره | نورد گرم | 6 متری | 8.32 کیلوگرم | کیلوگرم |
میلگرد 42CrMo4 - Mo40 نمره 16 | ROUND BAR DIN 10060 | میلگرد | آهن | تو پر | دایره | نورد گرم | 6 متری | 9.47 کیلوگرم | کیلوگرم |
میلگرد 42CrMo4 - Mo40 نمره 18 | ROUND BAR DIN 10060 | میلگرد | آهن | تو پر | دایره | نورد گرم | 6 متر | 12 کیلو گرم | کیلوگرم |
میلگرد 42CrMo4 - Mo40 نمره 20 | ROUND BAR DIN 10060 | میلگرد | آهن | تو پر | دایره | نورد گرم | 6 متری | 14.8 کیلو گرم | کیلوگرم |
میلگرد 42CrMo4 - Mo40 نمره 22 | ROUND BAR DIN 10060 | میلگرد | آهن | تو پر | دایره | نورد گرم | 6 متری | 18 کیلو گرم | کیلوگرم |
میلگرد 42CrMo4 - Mo40 نمره 25 | ROUND BAR DIN 10060 | میلگرد | آهن | تو پر | دایره | نورد گرم | 6 متری | 23.2 کیلو گرم | کیلوگرم |
میلگرد 42CrMo4 - Mo40 نمره 28 | ROUND BAR DIN 10060 | میلگرد | آهن | تو پر | دایره | نورد گرم | 6 متری | 30 کیلو گرم | کیلوگرم |
میلگرد 42CrMo4 - Mo40 نمره 30 | ROUND BAR DIN 10060 | میلگرد | آهن | تو پر | دایره | نورد گرم | 6 متری | 33.3 کیلو گرم | کیلوگرم |
میلگرد 42CrMo4 - Mo40 نمره 32 | ROUND BAR DIN 10060 | میلگرد | آهن | تو پر | دایره | نورد گرم | 6 متری | 38 کیلو گرم | کیلوگرم |
میلگرد 42CrMo4 - Mo40 نمره 35 | ROUND BAR DIN 10060 | میلگرد | آهن | تو پر | دایره | نورد گرم | 6 متری | 45 کیلو گرم | کیلوگرم |
میلگرد 42CrMo4 - Mo40 نمره 38 | ROUND BAR DIN 10060 | میلگرد | آهن | تو پر | دایره | نورد گرم | 6 متری | 53.5 کیلو گرم | کیلوگرم |
میلگرد 42CrMo4 - Mo40 نمره 40 | ROUND BAR DIN 10060 | میلگرد | آهن | تو پر | دایره | نورد گرم | 6 متری | 59.2 کیلو گرم | کیلوگرم |
میلگرد 42CrMo4 - Mo40 نمره 45 | ROUND BAR DIN 10060 | میلگرد | آهن | تو پر | دایره | نورد گرم | 6 متری | 75 کیلو گرم | کیلوگرم |
میلگرد 42CrMo4 - Mo40 نمره 50 | ROUND BAR DIN 10060 | میلگرد | آهن | تو پر | دایره | نورد گرم | 6 متری | 92.5 کیلو گرم | کیلوگرم |
میلگرد 42CrMo4 - Mo40 نمره 55 | ROUND BAR DIN 10060 | میلگرد | آهن | تو پر | دایره | نورد گرم | 6 متری | 112 کیلو گرم | کیلوگرم |
میلگرد 42CrMo4 - Mo40 نمره 60 | ROUND BAR DIN 10060 | میلگرد | آهن | تو پر | دایره | نورد گرم | 6 متری | 133.2 کیلو گرم | کیلوگرم |
میلگرد 42CrMo4 - Mo40 نمره 65 | ROUND BAR DIN 10060 | میلگرد | آهن | تو پر | دایره | نورد گرم | 6 متری | 156.3 کیلو گرم | کیلوگرم |
میلگرد 42CrMo4 - Mo40 نمره 70 | ROUND BAR DIN 10060 | میلگرد | آهن | تو پر | دایره | نورد گرم | 6 متری | 180.5 کیلو گرم | کیلوگرم |
میلگرد 42CrMo4 - Mo40 نمره 75 | ROUND BAR DIN 10060 | میلگرد | آهن | تو پر | دایره | نورد گرم | 6 متری | 208 کیلو گرم | کیلوگرم |
میلگرد 42CrMo4 - Mo40 نمره 80 | ROUND BAR DIN 10060 | میلگرد | آهن | تو پر | دایره | نورد گرم | 6 متری | 237 کیلو گرم | کیلوگرم |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.