شیر توپی فولادی کلاس 800 کربن استیل ساکت BALL VALVE CS A105 SW 800#
اکتبر 28, 2023بال ولو شیر توپی کلاس 300 کربن استیل فلنج دار BALL VALVE CS A216 WCB FLG 300#
اکتبر 28, 2023
بال ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار BALL VALVE CS A216 WCB FLG 150#
مدل | فلوتینگ | | | |
برند | kitz-نیپون - کیتز - اوریون - کرن | | | |
نوع | دو تکه (پارامتر شمارش) | | | |
استاندارد | ASME (آمریکا) | | | |
محرک | دستی(عملکرد) | | | |
نوع فشار | فشار متوسط | | | |
اتصال | فلنجی | | | |
کاربرد | گاز(صنعت)- مایع- هوا | | | |
نام شیر توپی | مدل شیر توپی | قطر نامی | سایز | محرک | نوع فشار | نوع اتصال | کاربرد | جنس بدنه |
بال ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 1/2 اینچ | بال ولو | 15 | 1/2 | دستی | فشار قوی | فلنج | هوا,گاز | کربن استیل |
بال ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 3/4 اینچ | بال ولو | 20 | 3/4 | دستی | فشار قوی | فلنج | گاز,هوا | کربن استیل |
بال ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 1 اینچ | بال ولو | 25 | 1 | دستی | فشار قوی | فلنج | گاز,هوا | کربن استیل |
بال ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 11/4 اینچ | بال ولو | 32 | 11/4 | دستی | فشار قوی | فلنج | گاز,هوا | کربن استیل |
بال ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 11/2 اینچ | بال ولو | 40 | 11/2 | دستی | فشار قوی | فلنج | گاز,هوا | کربن استیل |
بال ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 2 اینچ | بال ولو | 50 | 2 | دستی | فشار قوی | فلنج | گاز,هوا | کربن استیل |
بال ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 21/2 اینچ | بال ولو | 65 | 21/2 | دستی | فشار قوی | فلنج | گاز,هوا | کربن استیل |
بال ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 3 اینچ | بال ولو | 80 | 3 | دستی | فشار قوی | فلنج | گاز,هوا | کربن استیل |
بال ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 4 اینچ | بال ولو | 100 | 4 | دستی | فشار متوسط | فلنج | گاز,هوا | کربن استیل |
بال ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 5 اینچ | بال ولو | 125 | 5 | دستی | فشار متوسط | فلنج | گاز,هوا | کربن استیل |
بال ولو فولادی کلاس 150 کربن استیل فلنج دار 8 اینچ | بال ولو | 200 | 8 | دستی | فشار متوسط | فلنج | گاز,هوا | کربن استیل |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.