شیر خودکار فولادی کلاس 800 کربن استیل ساکت CHECK VALVE CS A105 SW 800#
اکتبر 28, 2023شیر خودکار فولادی چك ولو کلاس 300 کربن استیل فلنجدار CHECK VALVE CS A216 WCB 300#
اکتبر 28, 2023
شیر خودکار فولادی چك ولو کلاس 150 کربن استیل فلنجدار CHECK VALVE CS A216 WCB 150#
مدل | شیر یکطرفه فولادی swing check valve | | | | | | | | |
برند | نیپون - اوریون - کرن - کیتز | | | | | | | | |
نوع | دریچه ای | | | | | | | | |
استاندارد | ASME (آمریکا) | | | | | | | | |
ASME | 150 | | | | | | | | |
سایزبندی | اینچ | | | | | | | | |
نوع فشار | فشار متوسط | | | | | | | | |
اتصال | فلنجی | | | | | | | | |
نام شیر یکطرفه | قطر | سایز | محرک | نوع فشار | نوع اتصال | کاربرد | جنس بدنه |
شیر خودکار 2 اینچ کلاس 150 کربن استیل فلنجدار | 50 | 2 | | فشار متوسط | فلنج | | کربن استیل |
شیر خودکار 1/2 2 اینچ کلاس 150 کربن استیل فلنجدار | 65 | 1/2 2 | | فشار متوسط | فلنج | | کربن استیل |
شیر خودکار 3 اینچ کلاس 150 کربن استیل فلنجدار | 80 | 3 | | فشار متوسط | فلنج | | کربن استیل |
شیر خودکار 4 اینچ کلاس 150 کربن استیل فلنجدار | 100 | 4 | | فشار متوسط | فلنج | | کربن استیل |
شیر خودکار 5 اینچ کلاس 150 کربن استیل فلنجدار | 125 | 5 | | فشار متوسط | فلنج | | کربن استیل |
شیر خودکار 6 اینچ کلاس 150 کربن استیل فلنجدار | 150 | 6 | | فشار متوسط | فلنج | | کربن استیل |
شیر خودکار 8 اینچ کلاس 150 کربن استیل فلنجدار | 200 | 8 | | فشار متوسط | فلنج | | کربن استیل |
شیر خودکار 10 اینچ کلاس 150 کربن استیل فلنجدار | 250 | 10 | | فشار متوسط | فلنج | | کربن استیل |
شیر خودکار 12 اینچ کلاس 150 کربن استیل فلنجدار | 300 | 12 | | فشار متوسط | فلنج | | کربن استیل |
شیر خودکار 14 اینچ کلاس 150 کربن استیل فلنجدار | 350 | 14 | | فشار متوسط | فلنج | | کربن استیل |
شیر خودکار 16 اینچ کلاس 150 کربن استیل فلنجدار | 400 | 16 | | فشار متوسط | فلنج | | کربن استیل |
شیر خودکار 18 اینچ کلاس 150 کربن استیل فلنجدار | 450 | 18 | | فشار متوسط | فلنج | | کربن استیل |
شیر خودکار 20 اینچ کلاس 150 کربن استیل فلنجدار | 500 | 20 | | فشار متوسط | فلنج | | کربن استیل |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.