شیر فشار شکن بخار فلنجدار عیوض رنج فشار خروجی 2.5-0.8 بار تیپ 02-39
اکتبر 29, 2023شیر فشار شکن بخار فلنجدار عیوض رنج فشار خروجی 10- 4.5 بار تیپ 02-39
اکتبر 29, 2023
شیر فشار شکن بخار فلنجدار عیوض رنج فشار خروجی 5-2 بار تیپ 02-39
مدل | PCV Type 39-02 Reng 2-5 BAR PN16 GG25 220C | | | |
برند | EYVAZ | | | |
نوع | دیافراگم(دیافراگم ورودی و خروجی سیالات) | | | |
استاندارد | DIN(آلمان) | | | |
نام | مدل | نوع شیر فشارشکن | (DN) قطر نامی | درجه فشار (PN) | سایز | نوع فشار | جنس بدنه | نوع اتصال | پوشش نهایی |
شیر فشار شکن بخار فلنجدار عیوض رنج فشار خروجی 5-2 بار تیپ 02-39 سایز"1/2 | | | | | | | | | |
شیر فشار شکن بخار فلنجدار عیوض رنج فشار خروجی 5-2 بار تیپ 02-39 سایز"3/4 | | | | | | | | | |
شیر فشار شکن بخار فلنجدار عیوض رنج فشار خروجی 5-2 بار تیپ 02-39 سایز"1 | | | | | | | | | |
شیر فشار شکن بخار فلنجدار عیوض رنج فشار خروجی 5-2 بار تیپ 02-39 سایز"11/4 | | | | | | | | | |
شیر فشار شکن بخار فلنجدار عیوض رنج فشار خروجی 5-2 بار تیپ 02-39 سایز"11/2 | | | | | | | | | |
شیر فشار شکن بخار فلنجدار عیوض رنج فشار خروجی 5-2 بار تیپ 02-39 سایز"2 | | | | | | | | | |
شیر فشار شکن بخار فلنجدار عیوض رنج فشار خروجی 5-2 بار تیپ 02-39 سایز"21/2 | | | | | | | | | |
شیر فشار شکن بخار فلنجدار عیوض رنج فشار خروجی 5-2 بار تیپ 02-39 سایز"3 | | | | | | | | | |
اکچیتور کامل (OD170A(40 | | | | | | | | | |
اکچیتور کامل (OD170A(80 | | | | | | | | | |
اکچیتور کامل (OD225A(160 | | | | | | | | | |
دیافراگم لاستیکی (سامسون)(OD170A(40 | | | | | | | | | |
دیافراگم لاستیکی(OD170A(80 | | | | | | | | | |
دیافراگم لاستیکی (سامسون)(OD225A(160 | | | | | | | | | |
منبع کنداس | | | | | | | | | |
بیلوز سایز DN15-25 | | | | | | | | | |
بیلوز سایز DN32-50 | | | | | | | | | |
بیلوز سایز DN65-80 | | | | | | | | | |
بیلوز سایز DN100 | | | | | | | | | |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.