صافی کلاس 800 کربن استیل دنده استرینر STRINER VALVE CS A105 SCRD 800#
اکتبر 28, 2023صافی کلاس 150 کربن استیل فلنجدار استرینر STRINER VALVE CS A216 WCB 150#
اکتبر 28, 2023
صافی فولادی کلاس 800 کربن استیل ساکت STRINER VALVE CS A105 SW 800#
مدل | صافی y تایپ | | | |
نوع | Y شکل | | | |
سایزبندی | اینچ | | | |
محرک | پنوماتیکی | | | |
نوع فشار | زیاد(اندازه) | | | |
اتصال | جوشی | | | |
جنس بدنه | کربن استیل | | | |
جنس توری | فولاد زنگ نزن | | | |
نام صافی | نوع صافی | قطر نامی | میزان فشار | سایز | محرک | نوع فشار | جنس بدنه |
صافی 1/2 فولادی کلاس 800 کربن استیل ساکت | نوع Y | 15 | | 1/2 | | فشار قوی | کربن استیل |
صافی 1 فولادی کلاس 800 کربن استیل ساکت | نوع Y | 25 | | 1 | | فشار قوی | کربن استیل |
صافی 1/2 1 فولادی کلاس 800 کربن استیل ساکت | نوع Y | 40 | | 1/2 1 | | فشار قوی | کربن استیل |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.