لوله مانیسمان بدون درز اسپانیا رده 40 PIPE A106 GR.B SCH 40 SPAIN
اکتبر 22, 2023لوله مانیسمان بدون درز اسپانیا رده160 PIPE A106 GR.B SCH 160 SPAIN
اکتبر 22, 2023
لوله بدون درز اسپانیا رده 80 PIPE A106 GR.B SCH 80 SPAIN
مدل | لوله مانیسمان SEAMLESS | | | |
برند | لوله مانیسمان TUBOS | | | |
نوع | مانیسمان-بدون درز-کربن استیل | | | |
جنس | کربن استیل | | | |
پوشش | رنگ مشکی | | | |
کاربرد | نفت . گاز و پتروشیمی-صنایع نفت و گاز و خطوط فشارقوی | | | |
نوع درز | بدون درز | | | |
نحوه اتصال | جوشی | | | |
| | | | |
| | | | |
نام لوله | مدل لوله | نوع لوله | جنس | نوع درز | تعداد لایه | نمره لوله | قطر اسمی | ضخامت |
لوله بدون درز کربن استیل اسپانیا رده 80 سایز 1/2 اینچ | TUBOS | API 5L A106 GR.B | کربن استیل | بدون درز | | 15 | 1/2 | 3.73 |
لوله بدون درز کربن استیل اسپانیا رده 80 سایز 3/4 اینچ | TUBOS | API 5L A106 GR.B | کربن استیل | بدون درز | | 20 | 3/4 | 3.91 |
لوله بدون درز کربن استیل اسپانیا رده 80 سایز 1 اینچ | TUBOS | API 5L A106 GR.B | کربن استیل | بدون درز | | 25 | 1" | 4.55 |
لوله بدون درز کربن استیل اسپانیا رده 80 سایز 1/4 1 اینچ | TUBOS | API 5L A106 GR.B | کربن استیل | بدون درز | | 32 | 1/4 1 | 4.85 |
لوله بدون درز کربن استیل اسپانیا رده 80 سایز 1/2 1 اینچ | TUBOS | API 5L A106 GR.B | کربن استیل | بدون درز | | 40 | 1/2 1 | 5.08 |
لوله بدون درز کربن استیل اسپانیا رده 80 سایز 2 اینچ | TUBOS | API 5L A106 GR.B | کربن استیل | بدون درز | | 50 | 2" | 5.54 |
لوله بدون درز کربن استیل اسپانیا رده 80 سایز 1/2 2 اینچ | TUBOS | API 5L A106 GR.B | کربن استیل | بدون درز | | 65 | 1/2 2 | 7.01 |
لوله بدون درز کربن استیل اسپانیا رده 80 سایز 3 اینچ | TUBOS | API 5L A106 GR.B | کربن استیل | بدون درز | | 80 | 3" | 7.62 |
لوله بدون درز کربن استیل اسپانیا رده 80 سایز 4 اینچ | TUBOS | API 5L A106 GR.B | کربن استیل | بدون درز | | 100 | 4" | 8.56 |
لوله بدون درز کربن استیل اسپانیا رده 80 سایز 5 اینچ | TUBOS | API 5L A106 GR.B | کربن استیل | بدون درز | | 125 | 5" | 9.53 |
لوله بدون درز کربن استیل اسپانیا رده 80 سایز 6 اینچ | TUBOS | API 5L A106 GR.B | کربن استیل | بدون درز | | 150 | 6" | 10.97 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.