لوله پلی اتیلن 16 بار pe100
اکتبر 22, 2023بک فرول- Back Ferrule
اکتبر 22, 2023
لوله پلی اتیلن 20 بار pe100
مدل | لوله پلی اتیلن | | | |
کاربری | فشار قوی(در صنعت ) | | | |
کلاس فلنج | PN20 | | | |
فشار قابل تحمل (atm) | 20 | | | |
نام | مدل | شکل | نوع جداره | نحوه اتصال | سایز |
لوله پلی اتیلن 20 اتمسفر | لوله پلی اتیلن | | | | 16 |
لوله پلی اتیلن 20 اتمسفر | لوله پلی اتیلن | | | | 20 |
لوله پلی اتیلن 20 اتمسفر | لوله پلی اتیلن | | | | 25 |
لوله پلی اتیلن 20 اتمسفر | لوله پلی اتیلن | | | | 32 |
لوله پلی اتیلن 20 اتمسفر | لوله پلی اتیلن | | | | 40 |
لوله پلی اتیلن 20 اتمسفر | لوله پلی اتیلن | | | | 50 |
لوله پلی اتیلن 20 اتمسفر | لوله پلی اتیلن | | | | 63 |
لوله پلی اتیلن 20 اتمسفر | لوله پلی اتیلن | | | | 75 |
لوله پلی اتیلن 20 اتمسفر | لوله پلی اتیلن | | | | 90 |
لوله پلی اتیلن 20 اتمسفر | لوله پلی اتیلن | | | | 110 |
لوله پلی اتیلن 20 اتمسفر | لوله پلی اتیلن | | | | 125 |
لوله پلی اتیلن 20 اتمسفر | لوله پلی اتیلن | | | | 140 |
لوله پلی اتیلن 20 اتمسفر | لوله پلی اتیلن | | | | 160 |
لوله پلی اتیلن 20 اتمسفر | لوله پلی اتیلن | | | | 180 |
لوله پلی اتیلن 20 اتمسفر | لوله پلی اتیلن | | | | 200 |
لوله پلی اتیلن 20 اتمسفر | لوله پلی اتیلن | | | | 225 |
لوله پلی اتیلن 20 اتمسفر | لوله پلی اتیلن | | | | 250 |
لوله پلی اتیلن 20 اتمسفر | لوله پلی اتیلن | | | | 280 |
لوله پلی اتیلن 20 اتمسفر | لوله پلی اتیلن | | | | 315 |
لوله پلی اتیلن 20 اتمسفر | لوله پلی اتیلن | | | | 355 |
لوله پلی اتیلن 20 اتمسفر | لوله پلی اتیلن | | | | 400 |
لوله پلی اتیلن 20 اتمسفر | لوله پلی اتیلن | | | | 450 |
لوله پلی اتیلن 20 اتمسفر | لوله پلی اتیلن | | | | 500 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.