ورق سیاه پانچ مشبک
اکتبر 24, 2023هاش سنگین HEB – تیرآهن بال پهن سنگین
اکتبر 24, 2023
هاش سبک IPB I – HEA – تیرآهن بال پهن سبک
مدل | تیرآهن بال پهن سبک HEA | | | |
برند | اروپایی - کره - ترک | | | |
نوع | تیرآهن | | | |
جنس | آهن | | | |
آلیاژ | ST44-S275 | | | |
شکل مقطع | H | | | |
نام پروفیل فلزی | مدل پروفیل فلزی | نوع پروفیل فلزی | جنس | نوع داخل پروفیل | شکل مقطع | نوع نورد | طول شاخه (متر) | وزن شاخه ( کیلوگرم ) | واحد اندازه گیری |
تیرآهن بال پهن سبک HEA 100 | MM8*5*100*96 | تیرآهن | آهن | | H | نورد گرم | 12 متری | 200 کیلو گرم | کیلوگرم |
تیرآهن بال پهن سبک HEA 120 | 114*120*5*8 | تیرآهن | آهن | | H | نورد گرم | 12 متری | 238 کیلو گرم | کیلوگرم |
تیرآهن بال پهن سبک HEA 140 | 133*140*5.5*8.5 | تیرآهن | آهن | | H | نورد گرم | 12 متری | 296 کیلو گرم | کیلوگرم |
تیرآهن بال پهن سبک HEA 160 | 152*160*6*9 | تیرآهن | آهن | | H | نورد گرم | 12 متری | 364 کیلو گرم | کیلوگرم |
تیرآهن بال پهن سبک HEA 180 | 171*180*6*9.5 | تیرآهن | آهن | | H | نورد گرم | 12 متری | 426 کیلو گرم | کیلوگرم |
تیرآهن بال پهن سبک HEA 200 | 190*200*6.5*10 | تیرآهن | آهن | | H | نورد گرم | 12 متری | 507 کیلو گرم | کیلوگرم |
تیرآهن بال پهن سبک HEA 220 | 210*220*7*11 | تیرآهن | آهن | | H | نورد گرم | 12 متری | 606 کیلو گرم | کیلوگرم |
تیرآهن بال پهن سبک HEA 240 | 230*240*7.5*12 | تیرآهن | آهن | | H | نورد گرم | 12 متری | 723 کیلو گرم | کیلوگرم |
تیرآهن بال پهن سبک HEA 260 | 250*260*7.5*12.5 | تیرآهن | آهن | | H | نورد گرم | 12 متری | 818 کیلو گرم | کیلوگرم |
تیرآهن بال پهن سبک HEA 280 | 270*280*8*13 | تیرآهن | آهن | | H | نورد گرم | 12 متری | 916 کیلو گرم | کیلوگرم |
تیرآهن بال پهن سبک HEA 300 | 290*300*8.5*14 | تیرآهن | آهن | | H | نورد گرم | 12 متری | 1059 کیلو گرم | کیلوگرم |
تیرآهن بال پهن سبک HEA 320 | 310*300*9*15.5 | تیرآهن | آهن | | H | نورد گرم | 12 متری | 1171 کیلو گرم | |
تیرآهن بال پهن سبک HEA 340 | 330*300*9.5*16.5 | تیرآهن | آهن | | H | نورد گرم | 12 متری | 1260 کیلو گرم | کیلوگرم |
تیرآهن بال پهن سبک HEA 360 | 350*30010*17.5 | تیرآهن | آهن | | H | نورد گرم | 12 متری | 1344 کیلو گرم | کیلوگرم |
تیرآهن بال پهن سبک HEA 400 | 390*300*11*19 | تیرآهن | آهن | | H | نورد گرم | 12 متری | 1500 کیلو گرم | کیلوگرم |
تیرآهن بال پهن سبک HEA 450 | 440*300*11.5*21 | تیرآهن | آهن | تو پر | H | نورد گرم | 12 متری | 1680 کیلو گرم | |
تیرآهن بال پهن سبک HEA 500 | 490*300*12*23 | تیرآهن | آهن | | H | نورد گرم | 12 متری | 1860 کیلو گرم | کیلوگرم |
تیرآهن بال پهن سبک HEA 550 | 540*300*12.5*24 | تیرآهن | آهن | | H | نورد گرم | 12 متری | 1992 کیلو گرم | کیلوگرم |
تیرآهن بال پهن سبک HEA 600 | 590*300*13*25 | تیرآهن | آهن | | H | نورد گرم | 12 متری | 2136 کیلو گرم | کیلوگرم |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.